DOLAR 36,6059 0.05%
EURO 39,8882 0.02%
ALTIN 3.463,000,34
BITCOIN 30440190.79137%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.719 s Değişim: 1.31% 138,35 Adet:   2.225 Mio.Lot Hacim:   69.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 10729
EN DÜŞÜK 10,625
Açılış: 10.625 Dünkü Kapanış: 10.580

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 181,40 -0,33 13:54:29
  • AGHOL 325,25 1,56 13:54:28
  • AGROT 9,28 2,20 13:54:28
  • AKBNK 75,10 2,11 13:54:25
  • AKFYE 17,67 0,91 13:54:34
  • AKSA 13,04 1,09 13:54:15
  • AKSEN 37,04 2,32 13:53:57
  • ALARK 83,90 1,82 13:54:28
  • ALFAS 53,25 1,04 13:54:23
  • ALTNY 88,40 1,96 13:54:13
  • ANHYT 107,60 4,98 13:54:20
  • ANSGR 110,00 2,90 13:53:39
  • ARCLK 147,90 -0,07 13:54:02
  • ARDYZ 31,02 3,26 13:54:07
  • ASELS 118,50 2,24 13:54:30
  • ASTOR 115,00 -0,69 13:54:34
  • BERA 17,04 2,04 13:54:13
  • BIMAS 531,00 2,31 13:54:20
  • BRSAN 396,00 1,67 13:54:33
  • BRYAT 1.945,00 1,57 13:54:28
  • BSOKE 13,39 0,15 13:54:31
  • BTCIM 4,36 4,56 13:54:34
  • CANTE 1,48 2,78 13:54:34
  • CCOLA 53,85 1,32 13:54:21
  • CIMSA 52,30 0,87 13:54:30
  • CLEBI 2.416,00 2,11 13:53:58
  • CVKMD 11,03 3,47 13:54:34
  • CWENE 18,19 2,19 13:54:35
  • DOAS 233,60 1,61 13:54:28
  • DOHOL 14,86 0,41 13:54:11
  • ECILC 45,24 2,17 13:54:29
  • EGEEN 10.040,00 3,19 13:54:09
  • EKGYO 15,84 2,13 13:54:26
  • ENERY 3,84 -98,37 13:54:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,05 0,61 13:54:19
  • ENKAI 55,85 1,64 13:54:33
  • EREGL 25,40 0,47 13:54:31
  • EUPWR 37,36 1,74 13:54:29
  • FENER 51,55 -0,19 13:54:23
  • FROTO 1.040,00 0,87 13:54:22
  • GARAN 143,70 0,14 13:54:31
  • GESAN 51,40 0,88 13:54:28
  • GOLTS 439,50 1,33 13:54:26
  • GUBRF 309,50 1,31 13:53:52
  • HALKB 21,92 0,55 13:52:39
  • HEKTS 3,74 2,75 13:54:33
  • IEYHO 9,01 2,62 13:54:34
  • ISCTR 16,08 0,75 13:54:33
  • ISMEN 50,55 1,67 13:54:28
  • KARSN 12,17 0,83 13:54:10
  • KCAER 11,08 1,65 13:54:19
  • KCHOL 180,50 -0,22 13:54:34
  • KLSER 32,76 2,12 13:54:34
  • KONTR 35,60 3,61 13:54:16
  • KONYA 6.067,50 2,41 13:52:23
  • KOZAA 79,55 1,21 13:54:34
  • KOZAL 26,58 1,14 13:54:34
  • KRDMD 33,34 1,96 13:54:29
  • LIDER 171,80 6,11 13:54:25
  • MAGEN 28,58 3,85 13:54:28
  • MAVI 72,85 3,63 13:54:30
  • MGROS 538,50 1,51 13:54:34
  • MIATK 44,06 6,17 13:54:32
  • MPARK 337,25 2,90 13:54:33
  • NTHOL 44,14 3,86 13:53:58
  • ODAS 5,82 2,46 13:54:24
  • OTKAR 474,00 1,66 13:54:29
  • OYAKC 29,40 1,03 13:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,96 0,56 13:52:45
  • PETKM 18,34 0,60 13:54:27
  • PGSUS 277,00 1,37 13:54:30
  • REEDR 12,87 2,14 13:54:30
  • SAHOL 108,90 0,83 13:54:29
  • SASA 3,86 1,05 13:54:29
  • SDTTR 204,80 1,74 13:54:33
  • SELEC 68,00 1,04 13:54:24
  • SISE 40,34 -0,25 13:54:33
  • SKBNK 4,09 1,49 13:53:40
  • SMRTG 37,46 1,02 13:54:33
  • SOKM 42,40 7,78 13:54:30
  • TABGD 173,50 1,11 13:54:03
  • TAVHL 256,00 1,29 13:54:11
  • TCELL 107,30 1,23 13:54:32
  • THYAO 335,00 0,45 13:54:26
  • TKFEN 88,20 2,62 13:53:52
  • TMSN 106,90 1,81 13:52:11
  • TOASO 216,30 0,56 13:54:34
  • TSKB 13,27 -0,23 13:53:06
  • TSPOR 1,03 5,10 13:54:09
  • TTKOM 54,90 3,68 13:54:33
  • TTRAK 832,50 0,60 13:54:24
  • TUKAS 2,18 0,93 13:54:29
  • TUPRS 143,80 0,07 13:54:29
  • TURSG 17,33 3,59 13:54:15
  • ULKER 137,90 1,10 13:54:32
  • VAKBN 27,52 -0,15 13:54:24
  • VESTL 60,45 3,51 13:54:27
  • YEOTK 57,85 0,78 13:54:02
  • YKBNK 33,32 0,79 13:54:35
  • ZOREN 3,96 1,54 13:54:30